Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ Р54808-2011
Срок службы: Не менее 25 лет
Гарантийный срок: 3 года или не менее 10 000 циклов
Проход: редуцированный
Используется в конструкциях трубопроводов с предизоляцией.
Для подготовки к будущим подключениям на этапе монтажа трубопровода.
Для врезки под давлением используется кран 272 серии.
Рабочая среда:
Сети централизованного теплоснабжения, нефтепродукты, горючие и смазочные материалы,
другие жидкости, свободные от абразивных загрязнений.
Природный газ, сжиженный нефтяной газ, газообразные среды, неагрессивные по отношению к
материалам клапана.
Модификации
Артикул | DN | PN | L | H | H1 | D | D1 | D2 | S | HEX | HEX1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26220025 | 25 | 40 | 232 | 41 | 14 | 18 | 33,7 | 48 | 2,6 | 9 | 22 |
26220032 | 32 | 40 | 260 | 44,5 | 13 | 24 | 42,4 | 57 | 2,6 | 9 | 22 |
26220040 | 40 | 40 | 260 | 51 | 10 | 30 | 48,3 | 76 | 2,6 | 10 | 27 |
26220050 | 50 | 40 | 300 | 60,5 | 13 | 40 | 60,3 | 89 | 2,9 | 10 | 27 |
26220065 | 65 | 25 | 300 | 67 | 10 | 48 | 76,1 | 108 | 2,9 | 10 | 27 |
26220080 | 80 | 25 | 300 | 85,5 | 14 | 66 | 88,9 | 133 | 3,2 | 15 | 32 |
26220100 | 100 | 25 | 325 | 94,5 | 10 | 78 | 114,3 | 159 | 3,6 | 15 | 32 |
26220125 | 125 | 25 | 325 | 122,5 | 22,5 | 100 | 139,7 | 180 | 4,0 | 19 | 41 |
262 20 150 | 150 | 25 | 350 | 140 | 23 | 125 | 168,3 | 219 | 4,5 | 19 | 41 |
Офис и производство в Кургане
640011 Россия, г. Курган, ул. Щорса 93-А
Адрес в Санкт-Петербурге
195027, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 9А