Краны шаровые "под задвижку" (КШФЗ)
КШФЗ ALSO - фланцевые краны, соответствующие строительным длинам задвижек, которые устанавливаются на трубопроводе вместо задвижек соответствующего типоразмера. Например, строительная длина шаровых кранов ALSO КШ.Ф. DN 50, КШ.Ф. DN 80 и КШ.Ф. DN 100 соответствует строительным длинам стальных задвижек 30с41нж, ЗКЛ 2, 31с31нж, ЗКЛЗ, 31с38нж, 30с41п, ЗКС, ЗВК и строительным длинам чугунных задвижек 30ч6бр, 30ч6бк, 31ч6бр, 31ч7бк, 31ч17бр, 31ч16бр, 31ч12нж, 31ч11нж и ЗКВШ имеющим аналогичные диаметры. В наличии шаровые краны КШФЗ всех видов и размеров по низким ценам оптом и в розницу. Цены на шаровые краны приведены в российских рублях с учетом НДС.
DN 50-200 PN 16-40
Тип присоединения: фланец/фланец
Проход: DN 50-100 полный
Проход: DN 125-200 редуцированный
Сталь корпуса: СТ. 20, 09Г2С, Н/Ж
Стандарт строительной длины: ГОСТ
DN | PN | Каталожное обозначение | d | D | D1 | D2 | n (отв.) | h | H | l | L | Вес |
50 | 40 | КШ.Ф.З.050.40-01 | 48 | 160 | 125 | 18 | 4 | 44 | 119 | 220 | 180 | 7 |
80 | 16 | КШ.Ф.З.080.16-01 | 75 | 195 | 160 | 18 | 4 | 72 | 162 | 295 | 210 | 12 |
80 | 25 | КШ.Ф.З.080.25-01 | 75 | 195 | 160 | 18 | 8 | 72 | 162 | 295 | 210 | 11.5 |
100 | 16 | КШ.Ф.З.100.16-01 | 100 | 215 | 180 | 18 | 8 | 98 | 193 | 514 | 230 | 19.2 |
100 | 25 | КШ.Ф.З.100.25-01 | 100 | 230 | 190 | 22 | 8 | 98 | 193 | 514 | 230 | 21 |
125 | 16 | КШ.Ф.З.125.16-01 | 100 | 245 | 210 | 18 | 8 | 92 | 193 | 514 | 255 | 23 |
125 | 25 | КШ.Ф.З.125.25-01 | 100 | 270 | 220 | 26 | 8 | 92 | 193 | 514 | 255 | 27 |
150 | 16 | КШ.Ф.З.150.16-01 | 125 | 280 | 240 | 22 | 8 | 98 | 210 | 514 | 280 | 33.5 |
150 | 25 | КШ.Ф.З.150.25-01 | 125 | 300 | 250 | 26 | 8 | 98 | 210 | 514 | 280 | 37.5 |
200* | 16 | КШ.Ф.З.200.16-01 | 148 | 335 | 295 | 22 | 12 | 93 | 238 | 514 | 330 | 53.5 |
200* | 25 | КШ.Ф.З.200.25-01 | 148 | 360 | 310 | 26 | 12 | 93 | 238 | 514 | 330 | 59 |
* Рекомендуется установка редуктора