Описание
Отзывы
Назначение таких манометров заключается в определении значения избыточного или вакуумметрического давления некристаллизующихся сред с последующим преобразованием его в выходной электрический сигнал. Электрические манометры широко применяются в локальных автоматических системах управления насосным или компрессорным оборудованием, распределительных сетях, системах коммунального снабжения и т. д.

Технические характеристики
| Диаметр корпуса,мм | 100, 160 |
| Класс точности показывающей части | 1,0 |
| Класс точности выходного сигнала | 1,0 |
| Диапазон измерения | • МП - от 0 до 1,6/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60/ 100 кПа - от 0 до 0,1/ 0,16/ 0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60/ 100 МПа • ВП - от -0,1 до 0 МПа • МВП - от -0,1 до 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 МПа по заказу: кгс/см2, бар |
| Рабочие нагрузки | постоянная нагрузка: 3/4 шкалы переменная нагрузка: 2/3 шкалы кратковременная нагрузка: 110% шкалы |
| Исполнение корпус-штуцер | радиальное, эксцентрично-торцевое |
| Штуцер | латунь или сталь нержавеющая, М20х1,5 (по умолчанию) - SW22 - □22 G1/2 (опция) - SW22 - □22 |
| Измерительный элемент | медный сплав или сталь нержавеющая, < 6,0 МПа - пружина Бурдона > 6,0 МПа - многовитковая пружина |
| Механизм | латунь или сталь нержавеющая |
| Циферблат | алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная |
| Корпус | сталь нержавеющая |
| Стекло | техническое |
| Обечайка | сталь нержавеющая, байонет (резьба) |
| Выходной сигнал, мА | 4...20 |
| Напряжение питания, В | 12...24 |
| Степень защиты | IP54 |
| Климатическое исполнение | У2 по ГОСТ 15150-69 |
| Температура окружающей среды | -20... +60 °С |
| Температура измеряемой среды | до +150 °С |
| Виброзащищённость | группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008 |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Масса, кг | Ø 100 - 0,65 |
| Опции | • заводской номер (по умолчанию) • пломбировка корпуса • коррозионностойкое исполнение • специальная шкала (температурная для фреонов и аммиака) • внутренний демпфер |
Характеристики
Область применения
жилищно-коммунальное хозяйство
Диаметр циферблата манометра, мм
100
Наличие манометра
да
Степень защиты блока управления
IP54
Температура окружающей среды, °C
до 60 °C
Темп. рабочей среды, °C
до 150 °C
Материал корпуса
Сталь нержавеющая
Страна происхождения
РФ
Бренд
Тип/назначение манометра
общетехнический
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
Подборки товаров в категории
Доставка по России
По Москве и области собственным автотранспортом. По РФ - транспортными компаниями
Индивидуальный подход к заказчикам
Найдём замену или аналог. Решим все вопросы.
Система скидок
Скидки от объема. Бьемся по цене до последнего.
Возврат товара
Поменяем товар или вернём деньги в течении 14 дней!
Рекомендуем
C этим товаром также покупают
